Ibisa код | |
---|---|
AS5317 | |
OEM код | XS41N406A10AH |
марка | FORD |
Открытый Длина | 527 |
Инсульт | 206 |
Прочность | 450 |
AS5317 | |
OEM код | XS41N406A10AJ |
марка | FORD |
Открытый Длина | 527 |
Инсульт | 206 |
Прочность | 450 |
AS5319 | |
OEM код | 91ABA406A10A1D |
марка | FORD |
Открытый Длина | 557 |
Инсульт | 224 |
Прочность | 360 |
AS5319 | |
OEM код | 91ABA406A10A1E |
марка | FORD |
Открытый Длина | 557 |
Инсульт | 224 |
Прочность | 360 |
AS5320 | |
OEM код | 91ABA406A10C1 |
марка | FORD |
Открытый Длина | 557 |
Инсульт | 224 |
Прочность | 425 |
AS5321 | |
OEM код | 6723080 |
марка | FORD |
Открытый Длина | 555 |
Инсульт | 228 |
Прочность | 485 |
AS5321 | |
OEM код | 91ABW406A10C1C |
марка | FORD |
Открытый Длина | 555 |
Инсульт | 228 |
Прочность | 485 |
AS5324 | |
OEM код | 93BBA406A10BD |
марка | FORD |
Открытый Длина | 552 |
Инсульт | 200 |
Прочность | 560 |
AS5348 | |
OEM код | 86ABB406A10HA |
марка | FORD |
Открытый Длина | 577 |
Инсульт | 226 |
Прочность | 415 |
AS5349 | |
OEM код | 89ABB406A10HA |
марка | FORD |
Открытый Длина | 577 |
Инсульт | 226 |
Прочность | 400 |
AS5353 | |
OEM код | 1218538 |
марка | FORD |
Открытый Длина | 625 |
Инсульт | 253 |
Прочность | 575 |
AS5353 | |
OEM код | 1251915 |
марка | FORD |
Открытый Длина | 625 |
Инсульт | 253 |
Прочность | 575 |
AS5353 | |
OEM код | 2S51B406A10AB |
марка | FORD |
Открытый Длина | 625 |
Инсульт | 253 |
Прочность | 575 |
AS5353 | |
OEM код | 2S51B406A10AC |
марка | FORD |
Открытый Длина | 625 |
Инсульт | 253 |
Прочность | 575 |
AS5354 | |
OEM код | 1141159 |
марка | FORD |
Открытый Длина | 599 |
Инсульт | 190 |
Прочность | 425 |
AS5354 | |
OEM код | 2S61B406A10AB |
марка | FORD |
Открытый Длина | 599 |
Инсульт | 190 |
Прочность | 425 |
AS5355 | |
OEM код | 1224731 |
марка | FORD |
Открытый Длина | 600 |
Инсульт | 190 |
Прочность | 440 |
AS5355 | |
OEM код | 2S61B406A10AC |
марка | FORD |
Открытый Длина | 600 |
Инсульт | 190 |
Прочность | 440 |
AS5372 | |
OEM код | 1070024 |
марка | FORD |
Открытый Длина | 465 |
Инсульт | 140 |
Прочность | 655 |
AS5372 | |
OEM код | 1074368 |
марка | FORD |
Открытый Длина | 465 |
Инсульт | 140 |
Прочность | 655 |
Ibisa код | OEM код | марка | Название модели | Год | заявка | Открытый Длина | Инсульт | Прочность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS5317 | XS41N406A10AH | FORD | 527 | 206 | 450 | |||
AS5317 | XS41N406A10AJ | FORD | 527 | 206 | 450 | |||
AS5319 | 91ABA406A10A1D | FORD | 557 | 224 | 360 | |||
AS5319 | 91ABA406A10A1E | FORD | 557 | 224 | 360 | |||
AS5320 | 91ABA406A10C1 | FORD | 557 | 224 | 425 | |||
AS5321 | 6723080 | FORD | 555 | 228 | 485 | |||
AS5321 | 91ABW406A10C1C | FORD | 555 | 228 | 485 | |||
AS5324 | 93BBA406A10BD | FORD | 552 | 200 | 560 | |||
AS5348 | 86ABB406A10HA | FORD | 577 | 226 | 415 | |||
AS5349 | 89ABB406A10HA | FORD | 577 | 226 | 400 | |||
AS5353 | 1218538 | FORD | 625 | 253 | 575 | |||
AS5353 | 1251915 | FORD | 625 | 253 | 575 | |||
AS5353 | 2S51B406A10AB | FORD | 625 | 253 | 575 | |||
AS5353 | 2S51B406A10AC | FORD | 625 | 253 | 575 | |||
AS5354 | 1141159 | FORD | 599 | 190 | 425 | |||
AS5354 | 2S61B406A10AB | FORD | 599 | 190 | 425 | |||
AS5355 | 1224731 | FORD | 600 | 190 | 440 | |||
AS5355 | 2S61B406A10AC | FORD | 600 | 190 | 440 | |||
AS5372 | 1070024 | FORD | 465 | 140 | 655 | |||
AS5372 | 1074368 | FORD | 465 | 140 | 655 |