Ibisa код | |
---|---|
AS5246 | |
OEM код | 96598008 |
марка | CHEVROLET |
Открытый Длина | 496 |
Инсульт | 188 |
Прочность | 270 |
AS5594 | |
OEM код | 96310381 |
марка | CHEVROLET |
Открытый Длина | 382 |
Инсульт | 140 |
Прочность | 660 |
AS5594 | |
OEM код | 96394240 |
марка | CHEVROLET |
Открытый Длина | 382 |
Инсульт | 140 |
Прочность | 660 |
AS5862 | |
OEM код | 96540939 |
марка | CHEVROLET |
Открытый Длина | 386,5 |
Инсульт | 150 |
Прочность | 350 |
AS5942 | |
OEM код | 96548931 |
марка | CHEVROLET |
Открытый Длина | 462,5 |
Инсульт | 190 |
Прочность | 560 |
AS6087 | |
OEM код | 96830124 |
марка | CHEVROLET |
Открытый Длина | 427 |
Инсульт | 165 |
Прочность | 240 |
AS6088 | |
OEM код | 96830123 |
марка | CHEVROLET |
Открытый Длина | 585 |
Инсульт | 246 |
Прочность | 500 |
AS6088 | |
OEM код | 96984466 |
марка | CHEVROLET |
Открытый Длина | 585 |
Инсульт | 246 |
Прочность | 500 |
AS6089 | |
OEM код | 96306833 |
марка | CHEVROLET |
Открытый Длина | 449 |
Инсульт | 179 |
Прочность | 520 |
AS6089 | |
OEM код | 96557538 |
марка | CHEVROLET |
Открытый Длина | 449 |
Инсульт | 179 |
Прочность | 520 |
AS6091 | |
OEM код | 95962016 |
марка | CHEVROLET |
Открытый Длина | 376 |
Инсульт | 145 |
Прочность | 390 |
AS6091 | |
OEM код | 95962017 |
марка | CHEVROLET |
Открытый Длина | 376 |
Инсульт | 145 |
Прочность | 390 |
AS6376 | |
OEM код | 96474968 |
марка | CHEVROLET |
Открытый Длина | 334 |
Инсульт | 117 |
Прочность | 370 |
AS6377 | |
OEM код | 95470709 |
марка | CHEVROLET |
Открытый Длина | 486 |
Инсульт | 189 |
Прочность | 363 |
AS6442 | |
OEM код | 25931219 |
марка | CHEVROLET |
Открытый Длина | 647 |
Инсульт | 259 |
Прочность | 275 |
AS6443 | |
OEM код | 95472696 |
марка | CHEVROLET |
Открытый Длина | 605 |
Инсульт | 240 |
Прочность | 325 |
AS6444 | |
OEM код | 95146515 |
марка | CHEVROLET |
Открытый Длина | 611 |
Инсульт | 282 |
Прочность | 480 |
AS6092 | |
OEM код | 04589626AA |
марка | CHRYSLER |
Открытый Длина | 430,5 |
Инсульт | 30 |
Прочность | 50 |
AS6093 | |
OEM код | 04589607AA |
марка | CHRYSLER |
Открытый Длина | 314 |
Инсульт | 110 |
Прочность | 355 |
AS6093 | |
OEM код | 5008938AA |
марка | CHRYSLER |
Открытый Длина | 314 |
Инсульт | 110 |
Прочность | 355 |
Ibisa код | OEM код | марка | Название модели | Год | заявка | Открытый Длина | Инсульт | Прочность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS5246 | 96598008 | CHEVROLET | 496 | 188 | 270 | |||
AS5594 | 96310381 | CHEVROLET | 382 | 140 | 660 | |||
AS5594 | 96394240 | CHEVROLET | 382 | 140 | 660 | |||
AS5862 | 96540939 | CHEVROLET | 386,5 | 150 | 350 | |||
AS5942 | 96548931 | CHEVROLET | 462,5 | 190 | 560 | |||
AS6087 | 96830124 | CHEVROLET | 427 | 165 | 240 | |||
AS6088 | 96830123 | CHEVROLET | 585 | 246 | 500 | |||
AS6088 | 96984466 | CHEVROLET | 585 | 246 | 500 | |||
AS6089 | 96306833 | CHEVROLET | 449 | 179 | 520 | |||
AS6089 | 96557538 | CHEVROLET | 449 | 179 | 520 | |||
AS6091 | 95962016 | CHEVROLET | 376 | 145 | 390 | |||
AS6091 | 95962017 | CHEVROLET | 376 | 145 | 390 | |||
AS6376 | 96474968 | CHEVROLET | 334 | 117 | 370 | |||
AS6377 | 95470709 | CHEVROLET | 486 | 189 | 363 | |||
AS6442 | 25931219 | CHEVROLET | 647 | 259 | 275 | |||
AS6443 | 95472696 | CHEVROLET | 605 | 240 | 325 | |||
AS6444 | 95146515 | CHEVROLET | 611 | 282 | 480 | |||
AS6092 | 04589626AA | CHRYSLER | 430,5 | 30 | 50 | |||
AS6093 | 04589607AA | CHRYSLER | 314 | 110 | 355 | |||
AS6093 | 5008938AA | CHRYSLER | 314 | 110 | 355 |